Dla mieszkańca
Kursy walut
Tabela nr 148/C/NBP/2026/C/NBP, z dnia 31.07.2026, obowiązująca od 03.08.2026 · źródło danych: NBP

USD
dolar amerykański
3,73 zł

EUR
euro
4,30 zł

GBP
funt szterling
5,02 zł

CHF
frank szwajcarski
4,61 zł
Tabela C - kupno i sprzedaż
nr 148/C/NBP/2026/C · od 03.08.2026| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
![]() USD dolar amerykański | 3,7227 | 3,7979 |
![]() AUD dolar australijski | 2,6067 | 2,6593 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,6515 | 2,7051 |
![]() EUR euro | 4,2687 | 4,3549 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0117 | 0,0120 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,5813 | 4,6739 |
![]() GBP funt szterling | 4,9918 | 5,0926 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0233 | 0,0238 |
![]() CZK korona czeska | 0,1764 | 0,1800 |
![]() DKK korona duńska | 0,5710 | 0,5826 |
![]() NOK korona norweska | 0,3903 | 0,3981 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3878 | 0,3956 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,0615 | 5,1637 |
Przelicznik walut
100 EUR to w przybliżeniu–
Wyliczenie orientacyjne po kursie sprzedaży NBP. Kursy w kantorach i bankach mogą się różnić.
Tabela A - kurs średni
nr 148/A/NBP/2026/A · od 03.08.2026| Waluta | Kurs średni |
|---|---|
![]() THB bat (Tajlandia) | 0,1119 |
![]() USD dolar amerykański | 3,7330 |
![]() AUD dolar australijski | 2,6164 |
![]() HKD dolar Hongkongu | 0,4760 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,6586 |
![]() NZD dolar nowozelandzki | 2,1912 |
![]() SGD dolar singapurski | 2,9107 |
![]() EUR euro | 4,3013 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0118 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,6141 |
![]() GBP funt szterling | 5,0222 |
![]() UAH hrywna (Ukraina) | 0,0833 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0238 |
![]() CZK korona czeska | 0,1777 |
![]() DKK korona duńska | 0,5754 |
![]() ISK korona islandzka | 0,0303 |
![]() NOK korona norweska | 0,3915 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3915 |
![]() RON lej rumuński | 0,8202 |
![]() TRY lira turecka | 0,0785 |
![]() ILS nowy izraelski szekel | 1,2219 |
![]() CLP peso chilijskie | 0,0040 |
![]() PHP peso filipińskie | 0,0613 |
![]() MXN peso meksykańskie | 0,2154 |
![]() ZAR rand (Republika Południowej Afryki) | 0,2265 |
![]() BRL real (Brazylia) | 0,7354 |
![]() MYR ringgit (Malezja) | 0,9117 |
![]() IDR rupia indonezyjska | 0,0002 |
![]() INR rupia indyjska | 0,0392 |
![]() KRW won południowokoreański | 0,0026 |
![]() CNY yuan renminbi (Chiny) | 0,5526 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,1072 |



























